Từ 2019 đến nay, TMP đã cung cấp thiết bị, tích hợp hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nhà máy thép, tôn mạ, nhiệt điện, lọc hóa dầu, cơ khí chính xác, bao bì và thực phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là các dự án đã đặt hàng hoặc đã hoàn thành, sắp xếp theo ngành.
Thép và tôn mạ
| Khách hàng | Giải pháp – hãng (năm) |
|---|---|
| Formosa Hà Tĩnh | Hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu Iba cho nhiều dây chuyền (PLC Siemens, Mitsubishi, Yaskawa) (2019–2025) |
| Formosa Hà Tĩnh | Cân Schenck; phát hiện mối hàn Pauly; điều áp khí Medenus (2022–2025) |
| POSCO Việt Nam | Hệ thống Iba; phát hiện mối hàn dải thép Pauly (2019–2023) |
| Thép Nghi Sơn | Hệ thống Iba (2022) |
| Thép Nhà Bè | Hệ thống Iba (2024) |
| Hòa Phát | Cân và thiết bị Schenck (2024–2025) |
| Tôn Phương Nam | Hệ thống Iba; hỏa kế Keller; đo độ dày lớp mạ Rayonic; load cell (2019–2025) |
| Tôn Nam Kim | Hỏa kế Keller đo nhiệt độ tôn; điều áp khí Medenus (2019–2023) |
Mạ thiếc (tinplate)
| Khách hàng | Giải pháp – hãng (năm) |
|---|---|
| Perstima Việt Nam | Bộ chỉnh lưu IGBT 8.000 A cho bể mạ, Liyuan (2025–2026) |
| Perstima Việt Nam | Hệ thống gia nhiệt cảm ứng 2.100 kW, Liyuan – Sanzheng (2025) |
| Perstima Việt Nam | Thiết bị đo IMS; van điều khiển (2019–2024) |
Điện, năng lượng và lọc hóa dầu
| Khách hàng | Giải pháp – hãng (năm) |
|---|---|
| Nhiệt điện Nghi Sơn | Hiện đại hóa cân định lượng DISOCONT Tersus cho hệ thống nghiền đá vôi (2026) |
| Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) | Nâng cấp cân cấp liệu máy đùn Schenck (2026) |
| Mía đường Tuy Hòa, KHV, Kon Tum | Hệ thống kích từ máy phát Reivax (2023–2025) |
| Thủy điện Sông Đà 3 – Đắk Lô | Thiết bị đo Masibus (2022) |
Cơ khí, điện tử
| Khách hàng | Giải pháp – hãng (năm) |
|---|---|
| Bosch Việt Nam (Long Thành) | Hệ thống Iba cho máy dập (ibaPDA, ibaHD, ibaDaVIS) (2023–2025) |
| Hokuyo Precision | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Comet (2025) |
| Newstone | Thiết bị đo lực Mark‑10 (2025) |
| Ajinomoto Việt Nam | Máy đo lực Mark‑10 và phần mềm dữ liệu (2020) |
| Cảng Sài Gòn | Thiết bị điều khiển Spohn + Burkhardt (2025) |
| FT Industry | Cảm biến Okazaki (2025) |
Bao bì, giấy, thực phẩm và dược phẩm
| Khách hàng | Giải pháp – hãng (năm) |
|---|---|
| TetraPak Việt Nam | Hệ thống Iba cho dây chuyền mới (2024–2025) |
| Chengloong | Van dao Aira (2026) |
| Huhtamaki | Thiết bị thử nghiệm bao bì AT2E, Brugger (2023–2024) |
| Dynapack, Virbac, Hòn Chuẩn | Thiết bị thử nghiệm bao bì AT2E (2024–2025) |
| URC | Van xoay cấp liệu DMN; van Bray (2024) |
| Olam | Van xoay cấp liệu DMN; thiết bị Gunther (2024–2025) |



Tìm hiểu thêm về van xoay cấp liệu cho hệ thống lọc bụi và vận chuyển khí nén.
Môi trường, an toàn khí
| Khách hàng | Giải pháp – hãng (năm) |
|---|---|
| Taekang, Takewang, Kim Phong | Đầu dò khí Gastron (2022–2025) |
| Trigon | Thiết bị đo bụi Met One (2021) |
| STP | Thiết bị đo khí nén CS Instruments (2022) |
Danh sách được cập nhật thường xuyên. Thông tin thiết bị theo từng hãng có tại các trang giải pháp và trên website tangminhphat.com.
Liên hệ kỹ sư TMP:
- Điện thoại / Zalo: 0917 943 068
- Email: project@tmpvietnam.com
